Домен Метрики:
Domain Authority |
---|
13/100 |
Page конкретных показателей: Смотрите, какие показатели влияют на страницах вашего сайта.
kover1.ru/ | + Add URL | + Add URL | + Add URL | + Add URL | |
Страница администрации: | 20 | -- | -- | -- | -- |
Page MozRank: | 2.11 | -- | -- | -- | -- |
Page MozTrust: | .75 | -- | -- | -- | -- |
Внутренние Круги ссылки: | 5 | -- | -- | -- | -- |
Внешние ссылки Круги: | 0 | -- | -- | -- | -- |
Всего Внутренние ссылки: | 5 | -- | -- | -- | -- |
Всего Внешние ссылки: | 1 | -- | -- | -- | -- |
Всего ссылок: | 6 | -- | -- | -- | -- |
Круги Связывание корневых доменов: | 1 | -- | -- | -- | -- |
Всего Связывание корневых доменов: | 2 | -- | -- | -- | -- |
Компоновкой Си блоки: | 2 | -- | -- | -- | -- |
Круги ссылки VS Nofollowed ссылки: | |||||
Внутренние ссылки VS Внешние ссылки | |||||
Времена делились на Facebook: | |||||
Любит facebook | |||||
Времена делились на Twitter: | |||||
Времена делились на Google +1: | |||||
Всего Социальная Акции: |
Домен Метрики Смотрите, какие показатели влияют на поддоменов на Вашем сайте.
kover1.ru/ | -- | -- | -- | -- | |
Домен MozRank | 0 | -- | -- | -- | -- |
Домен MozTrust | 0 | -- | -- | -- | -- |
Внешние ссылки Круги | 0 | -- | -- | -- | -- |
Всего Внешние ссылки | 1 | -- | -- | -- | -- |
Всего ссылок | 272 | -- | -- | -- | -- |
Круги Связывание корневыми доменами | 1 | -- | -- | -- | -- |
Всего Связывание корневыми доменами | 2 | -- | -- | -- | -- |
Круги ссылки VS Nofollowed ссылки: | |||||
Внутренние ссылки VS Внешние ссылки |
Метрики Корневой домен См., какие показатели влияют на корневой домен вашего сайта.
kover1.ru/ | -- | -- | -- | -- | |
Domain Authority | 13 | -- | -- | -- | -- |
Домен MozRank | 0 | -- | -- | -- | -- |
Домен MozTrust | 0 | -- | -- | -- | -- |
Внешние ссылки Круги | 0 | -- | -- | -- | -- |
Всего Внешние ссылки | 1 | -- | -- | -- | -- |
Всего ссылок | 272 | -- | -- | -- | -- |
Круги Связывание корневыми доменами | 1 | -- | -- | -- | -- |
Всего Связывание корневыми доменами | 2 | -- | -- | -- | -- |
Компоновкой Си блоки | 2 | -- | -- | -- | -- |
Круги ссылки VS Nofollowed ссылки: | |||||
Внутренние ссылки VS Внешние ссылки |
Page Specific Metrics: See which metrics are affecting the pages on your site.
kover1.ru/ | http://www.superkover.ru/ | http://kover77.ru/ | www.market.yandex.ru | www.kovroved.ru | |
Page Authority: | 20 | 50 | 23 | 49 | 29 |
Page MozRank: | 2.11 | 5.46 | 2.26 | 4.99 | 4 |
Page MozTrust: | .75 | 5.8 | 5 | 5.73 | 5.21 |
Internal Followed Links: | 5 | 578 | 4 | 0 | 340 |
External Followed Links: | 0 | 767 | 4 | 333 | 9 |
Total Internal Links: | 5 | 578 | 4 | 0 | 344 |
Total External Links: | 1 | 794 | 4 | 338 | 14 |
Total Links: | 6 | 1,372 | 8 | 338 | 358 |
Followed Linking Root Domains: | 1 | 202 | 3 | 27 | 6 |
Total Linking Root Domains: | 2 | 204 | 3 | 30 | 7 |
Linking C Blocks: | 2 | 122 | 2 | 20 | 7 |
Followed Links vs Nofollowed Links: | |||||
Internal Links vs External Links | |||||
Times Shared on Facebook: | |||||
Facebook Likes | |||||
Times Shared on Twitter: | |||||
Times Shared on Google +1: | |||||
Total Social Shares: |
Subdomain Metrics See which metrics are affecting the subdomains on your site.
kover1.ru/ | www.superkover.ru/ | kover77.ru/ | www.market.yandex.ru/ | www.kovroved.ru/ | |
Subdomain MozRank | 0 | 4.08 | 0 | 4.77 | 3.4 |
Subdomain MozTrust | 0 | 3.89 | 0 | 3.84 | 2.3 |
External Followed Links | 0 | 1,921 | 4 | 1,622 | 10 |
Total External Links | 1 | 1,948 | 4 | 1,629 | 16 |
Total Links | 272 | 39,528 | 281 | 1,854 | 18,396 |
Followed Linking Root Domains | 1 | 345 | 3 | 39 | 7 |
Total Linking Root domains | 2 | 347 | 3 | 43 | 9 |
Followed Links vs Nofollowed Links: | |||||
Internal Links vs External Links |
Root Domain Metrics See which metrics are affecting the root domain of your site.
kover1.ru/ | superkover.ru/ | kover77.ru/ | yandex.ru/ | kovroved.ru/ | |
Domain Authority | 13 | 41 | 12 | 99 | 22 |
Domain MozRank | 0 | 3.8 | 0 | 8.16 | 2.63 |
Domain MozTrust | 0 | 3.66 | 0 | 7.43 | 2.01 |
External Followed Links | 0 | 1,921 | 4 | 65,167,652 | 49 |
Total External Links | 1 | 1,948 | 4 | 120,664,648 | 59 |
Total Links | 272 | 39,528 | 281 | 127,573,850 | 24,992 |
Followed Linking Root Domains | 1 | 345 | 3 | 323,776 | 31 |
Total Linking Root Domains | 2 | 347 | 3 | 487,054 | 37 |
Linking C Blocks | 2 | 189 | 2 | 25,904 | 31 |
Followed Links vs Nofollowed Links: | |||||
Internal Links vs External Links |
'via Blog this'
Комментариев нет:
Отправить комментарий